Kalkulationsbeispiel eTravller Active L2 50kWh | € |
---|---|
Basispreis Brutto | 58.500,- |
– Nachlass | 7.680,- |
= Aktionspreis Netto | 25.600,- |
– Elektromobilitätsförderung Bund | 7.680,- |
– 14% Investitionsprämie | 3.584,- |
– Elektroförderung Land Tirol | 2.304,- |
= Defacto Betrag Netto | 12.032,- |
Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Fehler vorbehalten. Gültig nur für Unternehmer und bei Einreichung eines AWS Projekts bis 28.2.2021 sowie Zulassung bis 31.5.2021. Wir informieren Sie gerne über Ihr individuelles Angebot!